Tubo de perfuração de alta resistência MOD 4330V Raiseboring
- HHF
- Henan, China
- 2 meses
- 200 unidades por mês
Henan Zhongyuan Heavy Forging Co., Ltd (HHF) é uma empresa nacional de alta tecnologia que conclui quatro plantas - planta de forjamento, planta de tratamento térmico, planta de usinagem, planta de equipamentos de petróleo, um centro de pesquisa de tecnologia de engenharia para estabilizador de ferramentas de perfuração, um laboratório, um Centro Municipal de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. A HHF foi certificada pelo seguinte: Sistema de gerenciamento de qualidade API Q1, Licença de uso do monograma oficial API 7-1, Sistema de qualidade CSSC, ISO 9001: 2008, Sistema de qualidade internacional ISO / TS29001.
HHF é a primeira fábrica chinesa que desenvolveu e produziu em massa tubos de perfuração Raiseboring 4330V MOD de alta resistência.
A HHF seleciona a usina siderúrgica mais famosa da China como fornecedora de matéria-prima para o Tubos de perfuração de alta resistência MOD 4330V Raiseboring. Forjamento perfeito, tratamento térmico e usinagem com acabamento CNC geram haste de broca resistente ao desgaste de melhor qualidade chinesa para mineração.
Até agora, os tubos de perfuração de alta resistência Raiseboring 4330V MOD da HHF foram exportados para a África do Sul, Austrália, EUA, Canadá, Brasil, Peru e Índia. A HHF construiu um relacionamento firme com vários fabricantes de perfuratrizes e empresas de perfuração mundialmente famosos.
Propriedades mecânicas para tubo de perfuração de alta resistência MOD 4330V Raiseboring
resistência à tracção | ≥ 1033Mpa ( T) ≥ 1033Mpa (L) |
Força de rendimento | ≥ 964Mpa ( T) ≥ 964Mpa (L) |
Alongamento | ≥ 10,7% ( T) ≥ 15% (L) |
Energia impactante | ≥ 90J (T) ≥ 50J (L) |
Encolher rosto | ≥ 32% ( T) ≥ 45% (L) |
dureza | 320-360HB |
Dimensões do tubo de perfuração de alta resistência MOD 4330V Raiseboring
material | Especificações da haste de perfuração | A PARTIR DE | EU IRIA | EU IRIA | Comprimento | DI22 thread | ||||
Material | Tamanho | no | milímetros | no | milímetros | no | milímetros | no | milímetros | no |
4330V MOD | 8" | 8 | 204 | 3 3/4 | 95,25 | 6 | 152,40 | 53 1/2 | 1359 | 6 3/4 |
4330V MOD | 10" | 10 | 254 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10/8" | 10/8 | 258 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10 1/4" | 10 1/4 | 261 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 11 1/4" | 11 1/4 | 286 | 4 3/4 | 120,70 | 7 16/11 | 195,30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 11 1/2" | 11 1/2 | 293 | 4 3/4 | 120,70 | 7 16/11 | 195,30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 12/07/08" | 12/07/08 | 324 | 5 7/16 | 138,10 | 9 | 228,60 | 68 | 1728 | 10 1/2 |
4330V MOD | 14" | 14 | 356 | 4 5/16 | 110,00 | 9 | 228,60 | 69 | 1753 | 11 |
Normalmente leva até 3 dias. Precisamos entender seus requisitos e dimensões críticas. ...more